公開內(nèi)容快速切換
微信
公眾號
微博
銀川
i銀川
我的
寧夏
村務(wù)
公開
當(dāng)前位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>銀川市自然資源局>法定主動公開內(nèi)容>“雙隨機一公開”
索 引 號: | 11640100MB1722902E/2024-00076 | 發(fā)布日期: | 2024-10-10 |
---|---|---|---|
發(fā)布機構(gòu): | 銀川市自然資源局 | 責(zé)任部門: | 銀川市自然資源局 |
名 稱: | 銀川市自然資源局2024年9月建設(shè)工程竣工規(guī)劃核實情況匯總表 |
序號 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地址 | 項目名稱及樓號 | 棟數(shù) | 基底面積(㎡) | 建筑面積(㎡) | 驗收時間 | 核實意見 | ||
地上面積 | 地下面積 | 總面積 | ||||||||
1 | 寧夏萬中景明房地產(chǎn)有限公司 | 金鳳區(qū)團結(jié)路南側(cè)、閱三路東側(cè) | 悅海錦園東區(qū)地下車庫 | 1 | 18638.45 | —— | 18638.45 | 18638.45 | 2024年9月6日 | 合格 |
2 | 寧夏吉泰房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司 | 興慶區(qū)海寶東路以南、燕慶路以西 | 紫樾臺家園東區(qū)1#-4#地下車庫 | 1 | 23044.76 | —— | 23044.76 | 23044.46 | 2024年9月9日 | 合格 |
3 | 寧夏房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司 | 金鳳區(qū)親水北街林帶東側(cè)、新聯(lián)路北側(cè) | 云筑和院1#商住樓、2#-11#住宅樓、12#-14#商住樓、15#商業(yè)、16#物業(yè)用房及1#地下車庫 | 17 | 10349 | 103485 | 28375 | 131860 | 2024年9月10日 | 合格 |
4 | 寧夏鐵路多元發(fā)展集團地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 西夏區(qū)賀蘭山路以南、興洲北街以東、盈北村用地東側(cè) | 潤發(fā)蘭庭北區(qū)項目3#幼兒園及25#-26#住宅 | 3 | 2388.53 | 28914 | 1923.94 | 30837.94 | 2024年9月12日 | 合格 |
5 | 寧夏建設(shè)投資集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 金鳳區(qū)川東巷東側(cè)、川豐南巷北側(cè) | 悅景園小區(qū)1#住宅樓、2#住宅樓 | 2 | 575.15 | 5305.92 | 470 | 5775.92 | 2024年9月13日 | 合格 |
6 | 銀川市金鳳區(qū)消防救援大隊 | 金鳳區(qū)沈陽路以北、尹家渠街以東 | 金鳳區(qū)寧安北街消防救援站建設(shè)項目(綜合樓) | 1 | 476 | 997 | —— | 997 | 2024年9月20日 | 合格 |
7 | 銀川建發(fā)地產(chǎn)有限公司 | 金鳳區(qū)正源南街西側(cè)、六盤山路南側(cè) | 建發(fā)南泊灣(一期)35#商業(yè) | 1 | 3119.63 | 4743.54 | 195.74 | 4939.28 | 2024年9月20日 | 合格 |
8 | 銀川中海海悅置業(yè)有限公司 | 金鳳區(qū)后海路南側(cè)、鳳凰街東側(cè) | 華樾1#-22#住宅樓、23#-25#商業(yè)樓、26#物業(yè)管理用房、27#-29#商業(yè)樓、30#垃圾收集站及地下車庫 | 31 | 16575.78 | 153683.9 | 36398 | 190081.91 | 2024年9月26日 | 合格 |
9 | 寧夏璽越房地產(chǎn)有限公司 | 興慶區(qū)麗景北街東側(cè)、物流港規(guī)劃六號路北側(cè) | 寧港·財富中心現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目4-1#至4-5#住宅樓,4-19#至4-21#商業(yè),4-22#綜合,地下車庫(一標段) | 10 | 24127.34 | 101867.9 | 20694.02 | 122561.89 | 2024年9月23日 | 合格 |
附件: