公開內(nèi)容快速切換
微信
公眾號(hào)
微博
銀川
i銀川
我的
寧夏
村務(wù)
公開
當(dāng)前位置: 首頁(yè)>政府信息公開>政府部門信息公開>銀川市體育局>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>部門文件
索 引 號(hào): | 116401005541882361/2024-00052 | 效力狀態(tài): | 有效 |
---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 銀川市體育局 | 成文日期: | 2024-01-29 |
責(zé)任部門: | 銀川市體育局 | 發(fā)布日期: | 2024-01-29 |
名 稱: | 銀川市體育局關(guān)于授予任若一等83人國(guó)家二級(jí)運(yùn)動(dòng)員等級(jí)稱號(hào)的通知 |
各有關(guān)單位:
根據(jù)國(guó)家體育總局《運(yùn)動(dòng)員技術(shù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定,經(jīng)審核、公示后,授予任若一等83人國(guó)家二級(jí)運(yùn)動(dòng)員等級(jí)稱號(hào)。
附件:2024年銀川市授予國(guó)家二級(jí)運(yùn)動(dòng)員名單
????????????????????????????????????????????????????銀川市體育局
???????????????????????????????????????????????????2024年1月29日
(此件公開發(fā)布)
?附件
2024年銀川市授予國(guó)家二級(jí)運(yùn)動(dòng)員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 代表 單位 | 項(xiàng)目 | 小項(xiàng) | 成績(jī) | 比賽名稱 | 比賽時(shí)間 | 比賽地點(diǎn) | 證書編號(hào) |
任若一 | 女 | 漢族 | 金鳳區(qū) | 乒乓球 | 女子團(tuán)體 | 第六名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年乒乓球錦標(biāo)賽 | 2023年8月4日-6日 | 寧夏沙坡頭 | 2024300120194 | |
李筱雨 | 女 | 漢族 | 金鳳區(qū) | 乒乓球 | 女子團(tuán)體 | 第六名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年乒乓球錦標(biāo)賽 | 2023年8月4日-6日 | 寧夏沙坡頭 | 2024300120195 | |
趙思瑩 | 女 | 漢族 | 金鳳區(qū) | 乒乓球 | 女子團(tuán)體 | 第六名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年乒乓球錦標(biāo)賽 | 2023年8月4日-6日 | 寧夏沙坡頭 | 2024300120196 | |
雷梓炫 | 女 | 漢族 | 金鳳區(qū) | 乒乓球 | 女子團(tuán)體 | 第六名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年乒乓球錦標(biāo)賽 | 2023年8月4日-6日 | 寧夏沙坡頭 | 2024300120197 | |
安琴 | 女 | 回族 | 銀川市閱海第二中學(xué) | 籃球 | 女子 五人制 | 初中組 第一名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-25日 | 寧夏賀蘭縣 | 2024300120198 | |
田雅清 | 女 | 回族 | 銀川市閱海第二中學(xué) | 籃球 | 女子 五人制 | 初中組 第一名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-25日 | 寧夏賀蘭縣 | 2024300120199 | |
吳語(yǔ)晨 | 女 | 漢族 | 銀川市閱海第二中學(xué) | 籃球 | 女子 五人制 | 初中組 第一名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-25日 | 寧夏賀蘭縣 | 2024300120200 | |
李璟妍 | 女 | 漢族 | 銀川市閱海第二中學(xué) | 籃球 | 女子 五人制 | 初中組 第一名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-25日 | 寧夏賀蘭縣 | 2024300120201 | |
趙靜晗 | 女 | 滿族 | 賀蘭縣 | 籃球 | 女子 五人制 | 甲組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月8日-13日 | 寧夏同心縣 | 2024300120202 | |
魯佳媛 | 女 | 漢族 | 賀蘭縣 | 籃球 | 女子 五人制 | 甲組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月8日-13日 | 寧夏同心縣 | 2024300120203 | |
楊子優(yōu) | 女 | 回族 | 賀蘭縣 | 籃球 | 女子 五人制 | 甲組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月8日-13日 | 寧夏同心縣 | 2024300120204 | |
徐彗捷 | 女 | 漢族 | 銀川市第二十四中學(xué) | 游泳 | 女子100米仰泳(50米池) | 1:14.69 | 2023年全國(guó)體育傳統(tǒng)學(xué)校游泳聯(lián)賽 | 2023年11月10日-12日 | 重慶 | 2024300120205 | |
封帆 | 女 | 漢族 | 金鳳區(qū) | 羽毛球 | 女子單打 | 第一名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年羽毛球錦標(biāo)賽 | 2023年8月7日-11日 | 寧夏銀川 | 2024300120206 | |
李艋昊 | 男 | 漢族 | 銀川市 | 羽毛球 | 男子團(tuán)體 | 第一名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年羽毛球錦標(biāo)賽 | 2023年8月7日-11日 | 寧夏銀川 | 2024300120207 | |
武晉羽 | 女 | 漢族 | 金鳳區(qū) | 羽毛球 | 女子團(tuán)體 | 第一名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年羽毛球錦標(biāo)賽 | 2023年8月7日-11日 | 寧夏銀川 | 2024300120208 | |
馬昕瑤 | 女 | 回族 | 金鳳區(qū) | 羽毛球 | 女子團(tuán)體 | 第一名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年羽毛球錦標(biāo)賽 | 2023年8月7日-11日 | 寧夏銀川 | 2024300120209 | |
曹琪琦 | 男 | 漢族 | 金鳳區(qū) | 籃球 | 男子 五人制 | 甲組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月8日-13日 | 寧夏同心縣 | 2024300120210 | |
馬毅豪 | 男 | 回族 | 金鳳區(qū) | 籃球 | 男子 五人制 | 甲組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月8日-13日 | 寧夏同心縣 | 2024300120211 | |
馬賽爾德 | 男 | 回族 | 金鳳區(qū) | 籃球 | 男子 五人制 | 甲組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月8日-13日 | 寧夏同心縣 | 2024300120212 | |
李睿 | 男 | 漢族 | 金鳳區(qū) | 籃球 | 男子 五人制 | 甲組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月8日-13日 | 寧夏同心縣 | 2024300120213 | |
劉雪琪 | 女 | 漢族 | 銀川市第二中學(xué) | 籃球 | 女子 五人制 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-15日 | 寧夏賀蘭縣 | 2024300120214 | |
馬伊越 | 女 | 回族 | 銀川市第二中學(xué) | 籃球 | 女子 五人制 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-15日 | 寧夏賀蘭縣 | 2024300120215 | |
仵悅 | 女 | 漢族 | 銀川市第二中學(xué) | 籃球 | 女子 五人制 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-15日 | 寧夏賀蘭縣 | 2024300120216 | |
劉嘉城 | 男 | 漢族 | 興慶區(qū) | 排球 | 男子排球 | 甲組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年排球錦標(biāo)賽 | 2023年7月28日-8月2日 | 寧夏賀蘭縣 | 2024300120217 | |
馬森 | 男 | 回族 | 興慶區(qū) | 排球 | 男子排球 | 甲組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年排球錦標(biāo)賽 | 2023年7月28日-8月2日 | 寧夏賀蘭縣 | 2024300120218 | |
李宇芃 | 男 | 漢族 | 興慶區(qū) | 排球 | 男子排球 | 甲組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年排球錦標(biāo)賽 | 2023年7月28日-8月2日 | 寧夏賀蘭縣 | 2024300120219 | |
孔維藝 | 男 | 漢族 | 興慶區(qū) | 排球 | 男子排球 | 甲組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年排球錦標(biāo)賽 | 2023年7月28日-8月2日 | 寧夏賀蘭縣 | 2024300120220 | |
張棋 | 男 | 漢族 | 銀川市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 排球 | 男子排球 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-16日 | 寧夏銀川 | 2024300120221 | |
朱昊鵬 | 男 | 漢族 | 銀川市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 排球 | 男子排球 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-16日 | 寧夏銀川 | 2024300120222 | |
楊博文 | 男 | 漢族 | 銀川市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 排球 | 男子排球 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-16日 | 寧夏銀川 | 2024300120223 | |
馬凱 | 男 | 回族 | 銀川市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 排球 | 男子排球 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-16日 | 寧夏銀川 | 2024300120224 | |
楊雯欣悅 | 女 | 回族 | 銀川市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 排球 | 女子排球 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-16日 | 寧夏銀川 | 2024300120225 | |
張藝心 | 女 | 漢族 | 銀川市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 排球 | 女子排球 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-16日 | 寧夏銀川 | 2024300120226 | |
趙佳家 | 女 | 漢族 | 銀川市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 排球 | 女子排球 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-16日 | 寧夏銀川 | 2024300120227 | |
張匯梓 | 女 | 漢族 | 銀川市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 排球 | 女子排球 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-16日 | 寧夏銀川 | 2024300120228 | |
海蓉 | 女 | 回族 | 銀川市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 排球 | 女子排球 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-16日 | 寧夏銀川 | 2024300120229 | |
趙妍蕾 | 女 | 漢族 | 銀川市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 排球 | 女子排球 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-16日 | 寧夏銀川 | 2024300120230 | |
馬程 | 男 | 回族 | 寧夏大學(xué)附屬中學(xué) | 排球 | 男子排球 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-16日 | 寧夏銀川 | 2024300120231 | |
董越 | 男 | 漢族 | 寧夏大學(xué)附屬中學(xué) | 排球 | 男子排球 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-16日 | 寧夏銀川 | 2024300120232 | |
馬恒 | 男 | 回族 | 寧夏大學(xué)附屬中學(xué) | 排球 | 男子排球 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-16日 | 寧夏銀川 | 2024300120233 | |
陳錦川 | 男 | 漢族 | 寧夏大學(xué)附屬中學(xué) | 排球 | 男子排球 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-16日 | 寧夏銀川 | 2024300120234 | |
柳斐厚 | 女 | 漢族 | 寧夏大學(xué)附屬中學(xué) | 排球 | 女子排球 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-16日 | 寧夏銀川 | 2024300120235 | |
張丁園 | 女 | 漢族 | 寧夏大學(xué)附屬中學(xué) | 排球 | 女子排球 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-16日 | 寧夏銀川 | 2024300120236 | |
王雅彤 | 女 | 回族 | 寧夏大學(xué)附屬中學(xué) | 排球 | 女子排球 | 初中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月17日-22日 | 寧夏銀川 | 2024300120237 | |
海蕊 | 女 | 回族 | 寧夏大學(xué)附屬中學(xué) | 排球 | 女子排球 | 初中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月17日-22日 | 寧夏銀川 | 2024300120238 | |
馮之恩 | 女 | 漢族 | 寧夏大學(xué)附屬中學(xué) | 排球 | 女子排球 | 初中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月17日-22日 | 寧夏銀川 | 2024300120239 | |
馮之惠 | 女 | 漢族 | 寧夏大學(xué)附屬中學(xué) | 排球 | 女子排球 | 初中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月17日-22日 | 寧夏銀川 | 2024300120240 | |
王響蒙 | 男 | 漢族 | 西夏區(qū) | 排球 | 男子排球 | 甲組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年排球錦標(biāo)賽 | 2023年7月28日-8月2日 | 寧夏銀川 | 2024300120241 | |
賈雨豪 | 男 | 漢族 | 西夏區(qū) | 排球 | 男子排球 | 甲組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年排球錦標(biāo)賽 | 2023年7月28日-8月2日 | 寧夏銀川 | 2024300120242 | |
田振江 | 男 | 回族 | 西夏區(qū) | 排球 | 男子排球 | 甲組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年排球錦標(biāo)賽 | 2023年7月28日-8月2日 | 寧夏銀川 | 2024300120243 | |
馬昕楠 | 女 | 漢族 | 西夏區(qū) | 排球 | 女子排球 | 甲組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年排球錦標(biāo)賽 | 2023年7月28日-8月2日 | 寧夏銀川 | 2024300120244 | |
王鵬慧 | 女 | 回族 | 西夏區(qū) | 排球 | 女子排球 | 甲組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年排球錦標(biāo)賽 | 2023年7月28日-8月2日 | 寧夏銀川 | 2024300120245 | |
段思雨 | 女 | 回族 | 西夏區(qū) | 排球 | 女子排球 | 甲組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年排球錦標(biāo)賽 | 2023年7月28日-8月2日 | 寧夏銀川 | 2024300120246 | |
李子睿 | 女 | 回族 | 西夏區(qū) | 排球 | 女子排球 | 甲組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年排球錦標(biāo)賽 | 2023年7月28日-8月2日 | 寧夏銀川 | 2024300120247 | |
陳思宇 | 女 | 漢族 | 銀川市第二中學(xué) | 三人籃球 | 女子 三人制 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生三人制籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月14日-17日 | 寧夏賀蘭縣 | 2024300120248 | |
陳博 | 男 | 漢族 | 寧夏 | 田徑 | 男子 400米 | 50.65 | 中華人民共和國(guó)第一屆全國(guó)學(xué)生(青年)運(yùn)動(dòng)會(huì)(校園組)田徑比賽 | 2023年11月8日-14日 | 廣西南寧市 | 2024300120249 | |
白振澤 | 男 | 回族 | 寧夏 | 田徑 | 男子 200米 | 23.05 | 中華人民共和國(guó)第一屆全國(guó)學(xué)生(青年)運(yùn)動(dòng)會(huì)(校園組)田徑比賽 | 2023年11月8日-14日 | 廣西南寧市 | 2024300120250 | |
王一卓 | 男 | 漢族 | 寧夏 | 田徑 | 男子 1500米 | 4:09.16 | 中華人民共和國(guó)第一屆全國(guó)學(xué)生(青年)運(yùn)動(dòng)會(huì)(校園組)田徑比賽 | 2023年11月8日-14日 | 廣西南寧市 | 2024300120251 | |
周飛宇 | 男 | 回族 | 寧夏 | 田徑 | 男子 5000米 | 15:48.96 | 中華人民共和國(guó)第一屆全國(guó)學(xué)生(青年)運(yùn)動(dòng)會(huì)(校園組)田徑比賽 | 2023年11月8日-14日 | 廣西南寧市 | 2024300120252 | |
楊鐘秀 | 男 | 漢族 | 永寧縣 | 田徑 | 男子 100米 | 11.44 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 | 2024300120253 | |
李聰 | 男 | 漢族 | 永寧縣 | 田徑 | 男子 100米 | 11.69 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 | 2024300120254 | |
李聰 | 男 | 漢族 | 永寧縣 | 田徑 | 男子 200米 | 23.16 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 | 2024300120255 | |
李海洋 | 男 | 回族 | 永寧縣 | 田徑 | 男子 100米 | 11.74 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 | 2024300120256 | |
李海洋 | 男 | 回族 | 永寧縣 | 田徑 | 男子 200米 | 23.82 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 | 2024300120257 | |
李珉昊 | 男 | 滿族 | 永寧縣 | 田徑 | 男子 200米 | 23.68 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-21日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120258 | |
王子俊 | 男 | 回族 | 永寧縣 | 田徑 | 男子 400米 | 53.11 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-21日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120259 | |
韓子璐 | 女 | 漢族 | 永寧縣 | 游泳 | 女子100米自由泳(50米池) | 1:12.28 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年游泳錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-13日 | 寧夏靈武市 | 2024300120260 | |
郭澤儀 | 女 | 漢族 | 興慶區(qū) | 游泳 | 女子100米自由泳(50米池) | 1:10.96 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年游泳錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-13日 | 寧夏靈武市 | 2024300120261 | |
及睿敏 | 女 | 漢族 | 興慶區(qū) | 游泳 | 女子100米自由泳(50米池) | 1:02.95 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年游泳錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-13日 | 寧夏靈武市 | 2024300120262 | |
白蕓暢 | 女 | 滿族 | 金鳳區(qū) | 游泳 | 女子400米自由泳(50米池) | 5:38.11 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年游泳錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-13日 | 寧夏靈武市 | 2024300120263 | |
鄭栩諾 | 女 | 漢族 | 興慶區(qū) | 游泳 | 女子400米自由泳(50米池) | 4:58.00 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年游泳錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-13日 | 寧夏靈武市 | 2024300120264 | |
鄭栩諾 | 女 | 漢族 | 興慶區(qū) | 游泳 | 女子50米仰泳(50米池) | 36.56 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年游泳錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-13日 | 寧夏靈武市 | 2024300120265 | |
李藝格 | 女 | 漢族 | 金鳳區(qū) | 游泳 | 女子50米自由泳(50米池) | 30.05 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年游泳錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-13日 | 寧夏靈武市 | 2024300120266 | |
李藝格 | 女 | 漢族 | 金鳳區(qū) | 游泳 | 女子50米蝶泳(50米池) | 34.27 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年游泳錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-13日 | 寧夏靈武市 | 2024300120267 | |
陳敘秉易 | 男 | 漢族 | 金鳳區(qū) | 游泳 | 男子100米自由泳(50米池) | 1:04.72 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年游泳錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-13日 | 寧夏靈武市 | 2024300120268 | |
陳敘秉易 | 男 | 漢族 | 金鳳區(qū) | 游泳 | 男子100米蝶泳(50米池) | 1:10.50 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年游泳錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-13日 | 寧夏靈武市 | 2024300120269 | |
唐子昂 | 男 | 漢族 | 興慶區(qū) | 游泳 | 男子100米蝶泳(50米池) | 1:07.41 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年游泳錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-13日 | 寧夏靈武市 | 2024300120270 | |
胡卓軒 | 男 | 漢族 | 興慶區(qū) | 游泳 | 男子50米仰泳(50米池) | 33.06 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年游泳錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-13日 | 寧夏靈武市 | 2024300120271 | |
沈翰澤 | 男 | 漢族 | 金鳳區(qū) | 游泳 | 男子100米自由泳(50米池) | 1:03.62 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年游泳錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-13日 | 寧夏靈武市 | 2024300120272 | |
李雨柔 | 女 | 漢族 | 銀川市 | 網(wǎng)球 | 女子單打 | 第七名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年網(wǎng)球錦標(biāo)賽 | 2023年7月26日-29日 | 寧夏賀蘭縣 | 2024300120273 | |
胡安娜 | 女 | 回族 | 永寧縣 | 跆拳道 | 女子52公斤級(jí) | 第三名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年跆拳道錦標(biāo)賽 | 2023年7月28日-30日 | 寧夏惠農(nóng)區(qū) | 2024300120274 | |
楊敏彥 | 女 | 漢族 | 金鳳區(qū) | 跆拳道 | 女子63公斤級(jí) | 第二名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年跆拳道錦標(biāo)賽 | 2023年7月28日-30日 | 寧夏惠農(nóng)區(qū) | 2024300120275 | |
竇建華 | 男 | 漢族 | 賀蘭縣 | 跆拳道 | 男子55公斤級(jí) | 第二名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年跆拳道錦標(biāo)賽 | 2023年7月28日-30日 | 寧夏惠農(nóng)區(qū) | 2024300120276 |
1????
附件: