公開內(nèi)容快速切換
微信
公眾號(hào)
微博
銀川
i銀川
我的
寧夏
村務(wù)
公開
當(dāng)前位置: 首頁(yè)>政府信息公開>政府部門信息公開>銀川市體育局>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>部門文件
索 引 號(hào): | 116401005541882361/2024-00054 | 效力狀態(tài): | 有效 |
---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 銀川市體育局 | 成文日期: | 2024-03-04 |
責(zé)任部門: | 銀川市體育局 | 發(fā)布日期: | 2024-03-04 |
名 稱: | 銀川市體育局關(guān)于授予李宗陽(yáng)等18人國(guó)家二級(jí)運(yùn)動(dòng)員等級(jí)稱號(hào)的通知 |
各有關(guān)單位:
根據(jù)國(guó)家體育總局《運(yùn)動(dòng)員技術(shù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定,經(jīng)審核、公示后,授予李宗陽(yáng)等18人國(guó)家二級(jí)運(yùn)動(dòng)員等級(jí)稱號(hào)。
附件:2024年銀川市授予國(guó)家二級(jí)運(yùn)動(dòng)員名單
?????????????????????????????????????????????????????銀川市體育局
?????????????????????????????????????????????????????2024年3月4日
(此件公開發(fā)布)
附件
2024年銀川市授予國(guó)家二級(jí)運(yùn)動(dòng)員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 代表 單位 | 項(xiàng)目 | 小項(xiàng) | 成績(jī) | 比賽名稱 | 比賽時(shí)間 | 比賽地點(diǎn) | 證書編號(hào) |
李宗陽(yáng) | 男 | 漢族 | 興慶區(qū) | 短道速滑 | 男子丙組1000米 | 01:36.250 第四名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年短道速滑錦標(biāo)賽 | 2023年7月25日-26日 | 寧夏銀川 | 2024300120277 | |
季京焱 | 男 | 回族 | 金鳳區(qū) | 拳擊 | 男子U18組81公斤級(jí) | 第二名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年拳擊錦標(biāo)賽 | 2023年8月 1日-5日 | 寧夏吳忠 | 2024300120278 | |
康傲雪 | 女 | 漢族 | 賀蘭縣第一中學(xué)(五中校區(qū)) | 籃球 | 女子 三人制 | 初中組 第七名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生三人制籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月14日-17日 | 寧夏賀蘭 | 2024300120279 | |
包誠(chéng)畏 | 女 | 漢族 | 賀蘭縣第一中學(xué)(五中校區(qū)) | 籃球 | 女子 三人制 | 初中組 第七名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生三人制籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月14日-17日 | 寧夏賀蘭 | 2024300120280 | |
秦雨澤 | 男 | 漢族 | 永寧縣 | 籃球 | 男子 五人制 | 乙組 第二名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月 1日-5日 | 寧夏同心 | 2024300120281 | |
鄒子博 | 男 | 漢族 | 永寧縣 | 籃球 | 男子 五人制 | 乙組 第二名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月 1日-5日 | 寧夏同心 | 2024300120282 | |
馬澤明 | 男 | 回族 | 永寧縣 | 籃球 | 男子 五人制 | 乙組 第二名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月 1日-5日 | 寧夏同心 | 2024300120283 | |
候宇飛 | 男 | 漢族 | 永寧縣 | 籃球 | 男子 五人制 | 乙組 第二名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月 1日-5日 | 寧夏同心 | 2024300120284 | |
楊彥穎 | 女 | 回族 | 寧夏 | 射箭 | 女子反曲弓室內(nèi)18米(60支箭) | 538環(huán) | 2023年全國(guó)射箭錦標(biāo)賽(室內(nèi)) | 2023年12月8日-15日 | 陜西銅川 | 2024300120285 | |
楊宇鑫 | 女 | 漢族 | 寧夏 | 射箭 | 女子反曲弓室內(nèi)18米(60支箭) | 531環(huán) | 2023年全國(guó)射箭錦標(biāo)賽(室內(nèi)) | 2023年12月8日-15日 | 陜西銅川 | 2024300120286 | |
李俊辰 | 男 | 漢族 | 銀川科技學(xué)院 | 射箭 | 男子復(fù)合弓室內(nèi)18米(60支箭) | 559環(huán) | 2023年全國(guó)射箭錦標(biāo)賽(室內(nèi)) | 2023年12月8日-15日 | 陜西銅川 | 2024300120287 | |
熊旭輝 | 男 | 漢族 | 銀川科技學(xué)院 | 射箭 | 男子復(fù)合弓室內(nèi)18米(60支箭) | 557環(huán) | 2023年全國(guó)射箭錦標(biāo)賽(室內(nèi)) | 2023年12月8日-15日 | 陜西銅川 | 2024300120288 | |
曹昊 | 男 | 漢族 | 銀川市 | 水球 | 男子水球 | 第七名 | 2023年全國(guó)U系列青少年男子水球錦標(biāo)賽暨第一屆全國(guó)學(xué)生(青年)運(yùn)動(dòng)會(huì)預(yù)賽 | 2023年9月 1日-9日 | 云南玉溪 | 2024300120289 | |
劉春程 | 男 | 漢族 | 銀川市 | 水球 | 男子水球 | 第七名 | 2023年全國(guó)U系列青少年男子水球錦標(biāo)賽暨第一屆全國(guó)學(xué)生(青年)運(yùn)動(dòng)會(huì)預(yù)賽 | 2023年9月 1日-9日 | 云南玉溪 | 2024300120290 | |
張家瑋 | 男 | 滿族 | 銀川市 | 水球 | 男子水球 | 第七名 | 2023年全國(guó)U系列青少年男子水球錦標(biāo)賽暨第一屆全國(guó)學(xué)生(青年)運(yùn)動(dòng)會(huì)預(yù)賽 | 2023年9月 1日-9日 | 云南玉溪 | 2024300120291 | |
哈天宇 | 男 | 回族 | 金鳳區(qū) | 田徑 | 男子 200米 | 23.72 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 | 2024300120292 | |
哈天宇 | 男 | 回族 | 金鳳區(qū) | 田徑 | 男子 100米 | 11.72 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 | 2024300120293 | |
舒?zhèn)?/p> | 男 | 蒙古族 | 銀川市 | 田徑 | 男子 400米 | 52.25 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-21日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120294 |
1????
附件: